Bytový dům "A" nabízí celkem 10 bytů: přízemí - 5 bytových jednotek, každá se samostatnou zahrádkou, 1. patro - 3 byty, každý s vlastní terasou, 2. patro - dva byty 2+kk.
Byt | Disp. | Patro | Plocha | Zahrádka | Terasa | Cena | Stav | Info |
A1 | 2+1 | 1. NP | 61,43, m2 | 43,0 m2 | PRODÁNO | Karta | ||
A2 | 2+kk | 1. NP | 50,41 m2 | 79,0 m2 | PRODÁNO | Karta | ||
A3 | 2+kk | 1. NP | 61,53 m2 | 66,0 m2 | PRODÁNO | Karta | ||
A4 | 3+1 | 1. NP | 85,17 m2 | 124,0 m2 | PRODÁNO | Karta | ||
A5 | 3+1 | 1. NP | 79,22 m2 | 117,0 m2 | PRODÁNO | Karta | ||
A6 | 4+kk | 2. NP | 104,98 m2 | 50,10 m2 | PRODÁNO | Karta | ||
A7 | 3+kk | 2. NP | 78,06 m2 | 79,10 m2 | PRODÁNO | Karta | ||
A8 | 3+kk | 2. NP | 81,11 m2 | 40,40 m2 | PRODÁNO | Karta | ||
A9 | 2+kk | 3. NP | 39,67 m2 | PRODÁNO | Karta | |||
A10 | 2+kk | 3. NP | 39,65 m2 | PRODÁNO | Karta |
Bytový dům "B" nabízí celkem 10 bytů: přízemí - 5 bytových jednotek, každa se samostatnou zahrádkou (B5 - mezonet), 1. patro - 3 byty, každý s vlastní terasou, 2. patro - dva byty 2+kk.
Byt | Disp. | Patro | Plocha | Zahrádka | Terasa | Cena | Stav | Info |
B1 | 3+1 | 1. NP | 79,22 m2 | 98,0 m2 | PRODÁNO | Karta | ||
B2 | 3+1 | 1. NP | 85,18 m2 | 103,0 m2 | PRODÁNO | Karta | ||
B3 | 2+kk | 1. NP | 61,53 m2 | 57,0 m2 | PRODÁNO | Karta | ||
B4 | 2+kk | 1. NP | 50,41 m2 | 87,0 m2 | PRODÁNO | Karta | ||
B5 | 4+kk | 1.+2. NP | 89,57 m2 | 49,0 m2 | PRODÁNO | Karta | ||
B6 | 3+kk | 2. NP | 81,11 m2 | 40,40 m2 | PRODÁNO | Karta | ||
B7 | 3+kk | 2. NP | 79,06 m2 | 79,10 m2 | PRODÁNO | Karta | ||
B8 | 4+kk | 2. NP | 75,14 m2 | 50,10 m2 | PRODÁNO | Karta | ||
B9 | 2+kk | 3. NP | 39,65 m2 | PRODÁNO | Karta | |||
B10 | 2+kk | 3. NP | 39,67 m2 | PRODÁNO | Karta |
Bytový dům "C" nabízí celkem 10 bytů: přízemí - 5 bytových jednotek, každá se samostatnou zahrádkou, 1. patro - 3 byty, každý s vlastní terasou, 2. patro - dva byty 2+kk.
Byt | Disp. | Patro | Plocha | Zahrádka | Terasa | Cena | Stav | Info |
C1 | 2+1 | 1. NP | 61,43, m2 | 50,0 m2 | PRODÁNO | Karta | ||
C2 | 2+kk | 1. NP | 50,41 m2 | 87,0 m2 | PRODÁNO | Karta | ||
C3 | 2+kk | 1. NP | 61,53 m2 | 57,0 m2 | PRODÁNO | Karta | ||
C4 | 3+1 | 1. NP | 85,17 m2 | 103,0 m2 | PRODÁNO | Karta | ||
C5 | 3+1 | 1. NP | 79,22 m2 | 98,0 m2 | PRODÁNO | Karta | ||
C6 | 4+kk | 2. NP | 104,98 m2 | 50,10 m2 | PRODÁNO | Karta | ||
C7 | 3+kk | 2. NP | 78,06 m2 | 79,10 m2 | PRODÁNO | Karta | ||
C8 | 3+kk | 2. NP | 81,11 m2 | 40,40 m2 | PRODÁNO | Karta | ||
C9 | 2+kk | 3. NP | 39,67 m2 | PRODÁNO | Karta | |||
C10 | 2+kk | 3. NP | 39,65 m2 | PRODÁNO | Karta |
Bytový dům "D" nabízí celkem 10 bytů: přízemí - 5 bytových jednotek, každa se samostatnou zahrádkou (D5 - mezonet), 1. patro - 3 byty, každý s vlastní terasou, 2. patro - dva byty 2+kk.
Byt | Disp. | Patro | Plocha | Zahrádka | Terasa | Cena | Stav | Info |
D1 | 3+1 | 1. NP | 79,22 m2 | 98,0 m2 | ZAMLUVENO | Karta | ||
D2 | 3+1 | 1. NP | 85,17 m2 | 103,0 m2 | ZAMLUVENO | Karta | ||
D3 | 2+kk | 1. NP | 61,53 m2 | 57,0 m2 | ZAMLUVENO | Karta | ||
D4 | 2+kk | 1. NP | 50,41 m2 | 87,0 m2 | ZAMLUVENO | Karta | ||
D5 | 4+kk | 1.+2. NP | 89,57 m2 | 49,0 m2 | ZAMLUVENO | Karta | ||
D6 | 3+kk | 2. NP | 81,11 m2 | 40,40 m2 | ZAMLUVENO | Karta | ||
D7 | 3+kk | 2. NP | 78,06 m2 | 79,10 m2 | 4.944.670,- | K PRODEJI | Karta | |
D8 | 4+kk | 2. NP | 75,14 m2 | 50,10 m2 | 4.733.430,- | K PRODEJI | Karta | |
D9 | 2+kk | 3. NP | 39,65 m2 | ZAMLUVENO | Karta | |||
D10 | 2+kk | 3. NP | 39,67 m2 | ZAMLUVENO | Karta |
Bytový dům "E" nabízí celkem 10 bytů: přízemí - 5 bytových jednotek, každá se samostatnou zahrádkou, 1. patro - 3 byty, každý s vlastní terasou, 2. patro - dva byty 2+kk.
Byt | Disp. | Patro | Plocha | Zahrádka | Terasa | Cena | Stav | Info |
E1 | 2+1 | 1. NP | 61,43, m2 | 50,0 m2 | ZAMLUVENO | Karta | ||
E2 | 2+kk | 1. NP | 50,41 m2 | 87,0 m2 | ZAMLUVENO | Karta | ||
E3 | 2+kk | 1. NP | 61,53 m2 | 57,0 m2 | ZAMLUVENO | Karta | ||
E4 | 3+1 | 1. NP | 85,17 m2 | 103,0 m2 | ZAMLUVENO | Karta | ||
E5 | 3+1 | 1. NP | 79,22 m2 | 98,0 m2 | ZAMLUVENO | Karta | ||
E6 | 4+kk | 2. NP | 104,98 m2 | 50,10 m2 | 6.329.330,- | K PRODEJI | Karta | |
E7 | 3+kk | 2. NP | 78,06 m2 | 79,10 m2 | ZAMLUVENO | Karta | ||
E8 | 3+kk | 2. NP | 81,11 m2 | 40,40 m2 | ZAMLUVENO | Karta | ||
E9 | 2+kk | 3. NP | 39,67 m2 | ZAMLUVENO | Karta | |||
E10 | 2+kk | 3. NP | 39,65 m2 | ZAMLUVENO | Karta |